[치매센터]2021년 3월 세입.세출 정산 보고
페이지 정보
본문
남목노인복지관
부설 치매보호센터 2021년 3월 결산서 | |||||
세입 | 세출 | ||||
과목 | 3월 결산 | 누계 | 과목 | 3월 결산 | 누계 |
계 | 1,470,250 | 82,660,311 | 계 | 9,924,984 | 27,889,154 |
입소자부담금수입 | 1,305,250 | 1,305,250 | 인건비 | 8,515,210 | 21,233,910 |
후원금수입 | - | - | 업무추진비 | - | - |
요양급여수입 | - | - | 운영비 | 975,984 | 3,881,624 |
전입금 | - | 30,000,000 | 재산조성비 | 32,900 | 1,692,900 |
이월금 | - | 51,001,061 | 사업비 | 235,890 | 726,720 |
잡수입 | 165,000 | 354,000 | 반환금 잡지출 | 165,000 | 354,000 |
운영충당금 | - | - |
남목노인복지관 부설 치매보호센터 2021년 3월 세입세출 정산을 보고합니다.
- 이전글[복지관] 2021년 4월 세입. 세출 정산보고 21.05.03
- 다음글[복지관] 2021년 3월 후원사업보고 21.04.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.